Seção de atalhos e links de acessibilidade

Mascara

Seção de atalhos e links

Portal Transparência

2020

Informações Documento Visualizar
Data: 28/01/2021
Titulo: 2020
Baixado: Nenhuma vez
2020
Data: 28/01/2021
Número: Sem Informação
Categoria: Sem Informação
SubCategoria: Sem Informação
Titulo: 2020
Texto:
Relatórios da Execução Orçamentária
Anexo I - Balanço Orçamentário Despesas 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre
Anexo I - Balanço Orçamentário Receitas 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre
Anexo II – Demons. da Execução das Despesas por Função/Subfunção 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre
Anexo III – Demons. da Receita Corrente Líquida 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre
Anexo IX – Demons. das Receitas e Operações de Crédito e Desp. Capita 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre
Anexo VI – Demons. dos Resultados Primário e Nominal 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre
Anexo VII – Demons. dos Restos a Pagar por Poder e Órgão 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre |
Anexo VIII – Demons. das Receitas e Despesas com MDE 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre
Anexo X – Demons. da Projeção Autorial do RPPS 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre
Anexo XI – Demons. da Receita de Alienação de Ativos e Aplic.Recursos 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre
Anexo XII – Demons. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços de Saúde 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre
Anexo XIII - Demonstrativo das Parcerias Públicos Privadas 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre
Anexo XIV – Demons. Simplificado do RREO 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre
Relatórios da Gestão Fiscal
Anexo I - Demons. da Despesa com Pessoal 1º Quadrimestre |
Anexo II - Demons. da Dívida Consolidada Líquida 1º Quadrimestre |
Anexo III – Demons. das Garantias e Contragarantias de Valores 1º Quadrimestre |
Anexo V – Demons. da Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar 1º Quadrimestre |
Anexo VI – Demons. Simplificado do RGF 1º Quadrimestre |

Arquivos
Data: 28/01/2021
Categoria: Sem Informação
Titulo: 2020

Active

plugin